| Machines de production | |||||
| article | Nom de l'équipement | numéro de modèle | Unité | Quantité | Condition |
| 1 | équipement de rotomoulage | OE-5000 | pièces | 3 | acceptable |
| 2 | Cintreuse de tuyaux | ZJG-68 | pièces | 1 | acceptable |
| 3 | machine à scier | YT38 | pièces | 2 | acceptable |
| 4 | machine à estamper | JB65 | pièces | 2 | acceptable |
| 5 | machine à estamper | DL2P | pièces | 2 | acceptable |
| 6 | machine à estamper | PTS2 | pièces | 2 | acceptable |
| 7 | machine à estamper | SL2 | pièces | 3 | acceptable |
| 8 | tournant-tour | C6250A | pièces | 1 | acceptable |
| 9 | tournant-tour | CW61100 | pièces | 1 | acceptable |
| 10 | perceuse | Z3050*16 | pièces | 1 | acceptable |
| 11 | perceuse | Z3032*9 | pièces | 2 | acceptable |
| 12 | perceuse | Z7032 | pièces | 2 | acceptable |
| 13 | perceuse | MODÈLEZ516B | pièces | 1 | acceptable |
| 14 | Cisaille | C12Y-6*2500 | pièces | 3 | acceptable |
| 15 | machine à souder électrique | pièces | 30 | acceptable | |
| 16 | Machine de soudage MIG Junbang | pièces | 2 | acceptable | |
| 17 | Machine à souder Dragon MIG européenne et américaine | pièces | 1 | acceptable | |
| 18 | Machine de découpe | pièces | 10 | acceptable | |
| 19 | Machine à rouler | pièces | 1 | acceptable | |
| 20 | compresseur d'air | pièces | 3 | acceptable | |
| 21 | Machine à cintrer | WC67Y-100/3200 | pièces | 1 | acceptable |

Machine à cintrer

Perceuse

Machine à souder électrique

Machine à souder MIG

Machine à cintrer les tuyaux

Équipement de moulage par rotation

Machine à scie

Cisaille

Machine à estamper

Tour tournant







